УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант масс-спектрометриста»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общетехнический курс | 16 |
| 3. | Основы электротехники | 8 |
| 4. | Охрана труда | 8 |
| 5. | Профессиональный курс | 62 |
| 6. | Основы работы с масс-спектрометрами | 6 |
| 7. | Подготовка проб для анализа | 8 |
| 8. | Методы ионного травления и очистки поверхности | 16 |
| 9. | Оборудование и инструменты для испытаний | 16 |
| 10. | Обработка и анализ результатов испытаний | 16 |
| 11. | Производственная практика | 40 |
| 12. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























