УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант по анализу коконов»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общетехнический курс | 16 |
| 2.1 | Технология производства шелка-сырца | 8 |
| 2.2 | Охрана труда | 8 |
| 3. | Профессиональный курс | 62 |
| 3.1 | Лабораторная техника и оборудование | 6 |
| 3.2 | Анализ коконного сырья для установления режимов смешивания, калибровки и сортировки коконов, режима запаривания, заданной линейной плотности, скорости разматывания и удельных норм расхода коконов | 8 |
| 3.3 | Отбор образцов коконов. Разматывание образцов для определения линейной плотности коконной нити и неровности нити шёлка-сырца по линейной плотности | 16 |
| 3.4 | Наблюдение за режимами запаривания коконов, разматывания образцов коконов для определения длины непрерывно разматываемой коконной нити, установления скорости разматывания, удельных норм расхода коконов | 16 |
| 3.5 | Обработка и интерпретация данных | 16 |
| 4. | Производственная практика | 40 |
| 5. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























