УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант-полярографист»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общетехнический курс | 16 |
| 3. | Аналитическая химия | 8 |
| 4. | Охрана труда | 8 |
| 5. | Профессиональный курс | 62 |
| 6. | Лабораторная техника и оборудование | 14 |
| 7. | Методы анализа и контроля качества | 16 |
| 8. | Лабораторная техника и оборудование | 16 |
| 9. | Обработка и интерпретация результатов анализа | 16 |
| 10. | Производственная практика | 40 |
| 11. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























