УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант рентгеноспектрального анализа»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общетехнический курс | 16 |
| 3. | Материаловедение | 2 |
| 4. | Основы общей и аналитической химии | 4 |
| 5. | Основы физики | 2 |
| 6. | Охрана труда | 8 |
| 7. | Профессиональный курс | 62 |
| 8. | Достоверность результатов испытаний | 6 |
| 9. | Лабораторная техника и оборудование | 8 |
| 10. | Погрешность и неопределённость | 16 |
| 11. | Рентгеноспектральный анализ | 8 |
| 12. | Рентгенофлуоресцентный анализ | 8 |
| 13. | Обработка и интерпретация данных | 16 |
| 14. | Производственная практика | 40 |
| 15. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























