УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант спектрального анализа»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общепрофессиональный цикл | 4 |
| 2.1 | Материаловедение | 2 |
| 2.2 | Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. | 2 |
| 3. | Профессиональный цикл | 74 |
| 3.1 | Техника и технология лабораторных работ | 10 |
| 3.2 | Основы физико-химических методов анализа | 16 |
| 3.3 | Основы аналитической химии | 16 |
| 3.4 | Основы теории спектрального анализа | 16 |
| 3.5 | Оборудование и технология выполнения работ по профессии | 16 |
| 4. | Производственная практика в лаборатории | 40 |
| 5. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























