УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант ускорительной установки»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общепрофессиональный цикл | 4 |
| 3. | Материаловедение | 2 |
| 4. | Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. Производственная санитария и гигиена труда рабочих | 2 |
| 5. | Профессиональный цикл | 74 |
| 6. | Введение в ускорительную установку | 10 |
| 7. | Основы работы с ускорителями частиц | 16 |
| 8. | Технология и оборудование ускорительных установок | 16 |
| 9. | Методы и средства измерения параметров ускорителей | 16 |
| 10. | Анализ и интерпретация результатов экспериментов | 16 |
| 11. | Производственная практика в лаборатории | 40 |
| 12. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























